処分したい品目に数量を入力すると、料金が表示されます。
料金表にないものは、お気軽にご相談ください。
| かな | 処分するもの | 種別 | 備考 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ | アイロン | 個 | |||
| アイロン台 | 個 | ||||
| アコーディオン楽器 | 台 | ||||
| アコーディオン門扉 | 個 | ||||
| アコーディオンカーテン | 個 | ||||
| 雨戸 | 木製品 + 金属製品 | 枚 | |||
| 金属製品 | 枚 | ||||
| 木製品 | 枚 | ||||
| 雨樋 | 金属製品 | 本 | |||
| プラスチック製品 | 本 | ||||
| 網戸 | 枚 | ||||
| 編み機 | 個 | ||||
| アンテナ類 | パラボラアンテナを含む | 個 | |||
| アンプ | 木製品 + 金属製品 | 台 | |||
| プラスチック製品 + 金属製品 | 台 | ||||
| い | 衣装箱 ・ 衣装ケース | 木製品 ( 金属の内張り有り ) | 個 | ||
| 木製品 | 個 | ||||
| プラスチック製品 | 個 | ||||
| 椅子(いす) | 電動車椅子 | 電動カー | 台 | ||
| 長椅子 | 病院の待合室にあるような長椅子 | 脚 | |||
| 事務用椅子 | 脚 | ||||
| 車椅子 | 台 | ||||
| 座椅子 | 脚 | ||||
| 勉強机の椅子 | 脚 | ||||
| 折りたたみ椅子 | パイプ椅子 | 脚 | |||
| カウンター椅子 | 脚 | ||||
| 一輪車 | 台 | ||||
| 犬小屋 | 木製品 ・ プラスチック製品 | 台 | |||
| う | ウォーターサーバー | フロン回収対象の為、一式 | 台 | ||
| え | エレクトーン | 台 | |||
| お | オイルヒーター | 台 | |||
| 温風機 | 台 | ||||
| オーブントースター | 個 | ||||
| オルガン | 台 | ||||
| オーディオ・ デッキプレイヤー |
CD ・ レコード ・ DVD ・ ビデオ ・ HDD | 台 | |||
| か | 鏡 | 枚 | |||
| 傘 | 本 | ||||
| 傘たて | 台 | ||||
| 加湿器 | 個 | ||||
| 乾燥機 | リサイクル対象品の為、 チケット代 + ¥1,100 |
お問合せください | |||
| 換気扇 | 台 | ||||
| カラーボックス | 木製品 | 台 | |||
| 瓦 | 個人の場合 | ㎥ | |||
| 業者の場合 | 0.5㎥以下は6,600円 | ㎥ | |||
| 看板 | アルミサンド製品 | 枚 | |||
| 金属製品 ・ プラスチック製品 ・ 木製品 | 枚 | ||||
| カーペット | 大 ( 2m × 3m ぐらいのもの ) | 枚 | |||
| それ以外・玄関マット等 | 枚 | ||||
| 電気カーペット ・ ウッドカーペット |
枚 | ||||
| タイルカーペット | 枚 | ||||
| ガスコンロ ・ IH | ガス | ガスコンロ ・ カセットコンロ | 台 | ||
| IH | 卓上IH | 台 | |||
| ガスボンベ | LPガス | お問合せください | |||
| 車椅子用 | お問合せください | ||||
| 家庭用スプレー缶 | ガスコンロに使うガス ( 中身入 ) | 本 | |||
| その他 | お問合せください | ||||
| カラオケ機 | 木製品 + 金属製品 | 台 | |||
| プラスチック製品 + 金属製品 | 台 | ||||
| き | 脚立・はしご | 本 | |||
| しゅろの木 | kg | ||||
| 鏡台(ドレッサー) | 台 | ||||
| キャリア(車載) | スキー板などを固定する機材 | 台 | |||
| キャリアボックス | 普通車用 | 台 | |||
| 給湯器 | 家庭用 | ※灯油を使用しないもの | 台 | ||
| ギター | エレキギター・クラシックギター | 台 | |||
| キーボード | 土台有り | 台 | |||
| 土台なし | 台 | ||||
| 金庫 | 大 | 横950×奥762×高1389 ぐらいの大きさ |
台 | ||
| 中 | 横452×奥518×高675 ぐらいの大きさ |
台 | |||
| 小 | 横416×奥352×高364 ぐらいの大きさ |
台 | |||
| 手持ち金庫 | 小型のもの | 台 | |||
| く | 空気入れ | 自転車の空気入れ ( 手動 ・ 自動 ) |
個 | ||
| 空気清浄器 | フロン有の場合33,000円 | 台 | |||
| クーラーボックス | 個 | ||||
| 車(シート・座席) | 席 | ||||
| け | 携帯電話 | 個 | |||
| ゲーム機(TVゲーム) | 台 | ||||
| 化粧台 | 台 | ||||
| 下駄箱 | プラスチック製品 ・ 木製品 | 台 | |||
| 金属製品 | 台 | ||||
| こ | こたつ | 台 | |||
| コーヒーメーカー | 台 | ||||
| コピー機 | 事務所用 | 台 | |||
| ゴルフクラブ | 本 | ||||
| ゴルフバック | クラブと一式の場合、 バック代 + クラブ代 × 本数 |
個 | |||
| コンクリートブロック | 個 | ||||
| さ | サーフボード | サーフィン | 枚 | ||
| 座布団 | 枚 | ||||
| 三脚 | 脚 | ||||
| 三輪車 | 台 | ||||
| し | 自転車 | 普通自転車 | 台 | ||
| 電動自転車 | 台 | ||||
| 自動販売機 | 台 | ||||
| CDコンポ | CDコンポのみ | 台 | |||
| CDコンポ + スピーカー付 | 式 | ||||
| 芝刈り機 | 台 | ||||
| シュレッダー機 | 家庭用 | 台 | |||
| 食洗機 | 台 | ||||
| 除湿機 | フロン有の場合33,000円 | 台 | |||
| 浄化槽 | FRP ( 処理困難物 ) の為、 ¥27,500×㎥ ※洗浄済の物のみ受け入れ可 |
㎥ | |||
| 障子(しょうじ) | 枚 | ||||
| 照明器具(本体) | ※安定器付のものは PCB検査が必要な場合有 |
台 | |||
| ジャッキ | 車用 | 個 | |||
| す | 水槽 | 個 | |||
| スーツケース | 個 | ||||
| スキャナー | 台 | ||||
| スキー板 | 枚 | ||||
| スキーストック | 本 | ||||
| スキー靴 | 一足の場合でも¥550 | 足 | |||
| スノーボード | 枚 | ||||
| スノーボード靴 | 一足の場合でも¥550 | 足 | |||
| スケートボード | 枚 | ||||
| スプレー缶 | ガス、整髪料、香料、殺虫剤 ( 中身入 ) |
本 | |||
| スピーカー | 木製品 + 金属製品 + プラスチック製品 | 台 | |||
| ストーブ | 家庭用・業務用 | 台 | |||
| 炊飯機 | 家庭用・業務用 | 台 | |||
| ズボンプレッサー | 台 | ||||
| せ | 製図機 | ドラフター | 台 | ||
| 扇風機 | 家庭用・業務用 | 台 | |||
| 洗濯機 | リサイクル対象品の為、 チケット代 + ¥1,100 |
お問合せください | |||
| 洗面台 | 一式 | 鏡 + 洗面シンク + 化粧台 | セット | ||
| 洗面シンク | 台 | ||||
| 石油タンク(設置型) | 灯油・ガソリンタンク | 中身 ( 灯油・ガソリン ) を 必ず抜いてください |
個 | ||
| そ | 掃除機 | 個 | |||
| 送風機 | サーキュレーター等 | 個 | |||
| ソファー | 一人掛け | 脚 | |||
| 二人掛け | 脚 | ||||
| 三人掛け | 脚 | ||||
| ソファーベット | 脚 | ||||
| ビーズクッション | 個 | ||||
| た | 棚 | 食器棚 | 台 | ||
| 書棚 | 台 | ||||
| 台・ワゴン | テレビ台 | 台 | |||
| 電話台 | 台 | ||||
| キッチンワゴン | 台 | ||||
| 畳 | 本畳 | 半畳の場合、¥1,980 | 畳 | ||
| スタイロ畳 | 半畳の場合、¥1,980 | 畳 | |||
| タイヤ | バイク | 本 | |||
| 普通自動車 | 普通タイヤ ・ スタッドレスタイヤ | 本 | |||
| スパイクタイヤ | 本 | ||||
| トラック4tまで | 本 | ||||
| 大型車 | 本 | ||||
| 農業用機械 | トラクター等 | 本 | |||
| 重機キャタ | 鉄キャタピラ | ㎏ | |||
| ゴムキャタピラ | ㎏ | ||||
| 箪笥(たんす) | 木製品 | 台 | |||
| ち | チェーン | タイヤ装着 | ゴムチェーン ひとつでも1式の値段 |
式 | |
| 鉄チェーン ひとつでも1式の値段 | 式 | ||||
| チャイルドシート | ベビーシート・ チャイルドシート |
台 | |||
| ジュニアシート・ ブースターシート |
台 | ||||
| つ | 机 | 勉強机 | 台 | ||
| 事務用机 | 台 | ||||
| 漬物石 | 大 | おおよそ40㎝くらいまで | 個 | ||
| 中 | おおよそ30㎝くらいまで | 個 | |||
| 小 | おおよそ20㎝くらいまで | 個 | |||
| て | テーブル | ダイニングテーブル | 台 | ||
| ガラステーブル | 台 | ||||
| 電子レンジ | 台 | ||||
| テレビ | リサイクル対象品の為、 チケット代 + ¥1,100 |
お問合せください | |||
| プロジェクションTV | ※リサイクル対象外品 | 台 | |||
| テント・タープ | 張り | ||||
| 電話機 | 家庭用・業務用 | 台 | |||
| と | ドラム缶 | 中身有りの場合 | お問合せください | ||
| 中身なしの場合 | 本 | ||||
| 塗料缶 | 中身有り ( 液状 ) の場合は、 受け入れ不可 |
お問合せください | |||
| 中身有り ( 固形状 ) の場合は、 受け入れ可 |
お問合せください | ||||
| 中身なしの場合 | 本 | ||||
| トレーニング器具 | 家庭用 | ルームランナー ・ 電動器具等 | 台 | ||
| 鉄アレー | 個 | ||||
| バーベル ・ ダンベル等 | 式 | ||||
| 業務用 | ルームランナー ・ 電動器具等 | 台 | |||
| トレー | 書類を入れるトレー ( プラスチック製品 ・ 金属製品 ) |
個 | |||
| トイレ(便座・便器など) | タンク有り | タンク + 便座 + 便器 ( 単体でも¥3,300 ) ※洗浄済のみ受け入れ可 |
セット | ||
| タンク無 | 便座 + 便器 ( 単体でも¥1,650 ) ※洗浄済のみ受け入れ可 |
セット | |||
| 扉・ドア | 部屋のドア・扉 | 枚 | |||
| な | 流し台 | 台 | |||
| 波板 | プラ屋根材 | プラスチック製品 | 枚 | ||
| の | 農業用機械 | 機 | |||
| 農業用ビニール | 農ビ ( 破砕困難物 ) の為、 ¥30,800×㎥ |
㎥ | |||
| 農業用タンク | お問合せください | ||||
| は | バイク | ※廃車手続済でナンバーが 外れている物に限る |
台 | ||
| 配線類 | 電線・家電線等 | 式 | |||
| パソコン | デスクトップ | 一式 ( 液晶 ) モニター + 本体 + キーボード + マウス |
セット | ||
| 一式 ( ブラウン管 ) モニター + 本体 + キーボード + マウス |
セット | ||||
| モニター(液晶) | 台 | ||||
| モニター(ブラウン管) | 台 | ||||
| 本体 | 台 | ||||
| キーボード | 個 | ||||
| マウス | 個 | ||||
| ノートパソコン | 本体 | 台 | |||
| パチンコ・スロット台 | 基 | ||||
| バッテリー | 自動車 | 個 | |||
| バイク | 個 | ||||
| ハンドル | 自動車 | 個 | |||
| バイク・自転車 | 個 | ||||
| ひ | ピアノ | アップライト | 台 | ||
| 電子 | 台 | ||||
| ビデオテープ | 個 | ||||
| ヒーター | 電気 | ファンヒーター・ ルームヒーター等 |
台 | ||
| 石油 | ※石油ヒーターの場合、 灯油は必ず抜くこと |
台 | |||
| ふ | ブラインド | 布・木 | 個 | ||
| 金属 | 個 | ||||
| 布団 | 掛け布団 | 羽毛 | 枚 | ||
| 合成繊維 | 枚 | ||||
| 綿(コットン) | 枚 | ||||
| 敷き布団 | 綿(コットン | 枚 | |||
| 襖(ふすま) | 枚 | ||||
| 布団乾燥機 | 家庭用 | 簡易的な小型のもの | 台 | ||
| 業務用 | リサイクル対象外品 | 台 | |||
| フェンス・柵 | 木製品 + 金属製品 | 枚 | |||
| 木製品 | 枚 | ||||
| 金属製品 | 枚 | ||||
| プラスチック製品 | 枚 | ||||
| 仏壇 | ※ご供養済のものに限る | 基 | |||
| プリンター | 単体 | インクジェット | 台 | ||
| レーザー ( トナー ) | 台 | ||||
| コピー付複合機 | インクジェット | 台 | |||
| レーザー ( トナー ) | 台 | ||||
| 噴霧器 | 手動 | 農薬等、中身がないものに限る | 台 | ||
| 電動 | 農薬等、中身がないものに限る | 台 | |||
| へ | ヘッドライト | 自動車用 | 個 | ||
| ヘルスメーター | 体重計 | 個 | |||
| ヘルメット | バイク用 | 個 | |||
| 自転車用 | 個 | ||||
| 工事用 | 個 | ||||
| ベット土台・枠 | 枠 | 木製品 | 床 | ||
| 金属製品 | 床 | ||||
| 電動 | 介護用ベット等 | 床 | |||
| ベビー用 | 床 | ||||
| 折りたたみ | 床 | ||||
| 二段 | 木製品 + 金属製品 | 床 | |||
| 木製品 | 床 | ||||
| 金属製品 | 床 | ||||
| ベットマットレス | シングル | スプリングが入っていない マットレス |
枚 | ||
| シングル ポケットコイルスプリング |
スプリング有り ※スプリングが単体で 包まれている |
枚 | |||
| スプリングのみ ( 解体済み ) | 枚 | ||||
| シングル コイルスプリング |
スプリング有り | 枚 | |||
| スプリングのみ ( 解体済み ) | 枚 | ||||
| セミダブル | スプリングが入っていない マットレス |
枚 | |||
| セミダブル ポケットコイルスプリング |
スプリング有り ※スプリングが単体で 包まれている |
枚 | |||
| スプリングのみ ( 解体済み ) | 枚 | ||||
| セミダブル コイルスプリング |
スプリング有り | 枚 | |||
| スプリングのみ(解体済み) | 枚 | ||||
| ダブル | スプリングが入っていない マットレス |
枚 | |||
| ダブル ポケットコイルスプリング |
スプリング有り ※スプリングが単体で 包まれている |
枚 | |||
| スプリングのみ ( 解体済み ) | 枚 | ||||
| ダブル コイルスプリング |
スプリング有り | 枚 | |||
| スプリングのみ(解体済み) | 枚 | ||||
| ベビー用マットレス | スプリングが入っていない マットレス |
枚 | |||
| ベビーカー | 台 | ||||
| ベンチ | アウトドア用 | 脚 | |||
| 金属製品 | 脚 | ||||
| 木製品 + 金属製品 | 脚 | ||||
| ほ | ボイラー | 石油ボイラー | ※灯油は必ず抜くこと | 台 | |
| ポット | 個 | ||||
| ボーリング (バッグ・球) | バッグ | 個 | |||
| 球 | 個 | ||||
| ホットプレート | 台 | ||||
| ポリタンク | 18ℓポリ容器 | ※灯油は必ず抜くこと | 個 | ||
| 18ℓ以上のポリ容器 | ※灯油は必ず抜くこと | 個 | |||
| ホイール | 自動車・バイク | 本 | |||
| ま | マージャン台 | 全自動 | 台 | ||
| 麻雀パイセット | セット | ||||
| マッサージチェア | 台 | ||||
| マフラー | 自動車 | 普通車 ・ 2t、4tトラック ・ 大型 | 個 | ||
| バイク | 個 | ||||
| み | ミシン | 家庭用 | 台 | ||
| 足踏み用 | 台 | ||||
| も | 毛布 | 枚 | |||
| 電気 | 枚 | ||||
| 物置小屋 | 家庭用 | 0.5㎥以下は3,300円 | ㎥ | ||
| 餅つき機 | 台 | ||||
| 物干し台 | コンクリートブロック+支柱 | 個 | |||
| コンクリートブロックのみ | 個 | ||||
| プラスチック製台+支柱 | ※中身 ( 水 ・ 砂等 ) を抜いたもの | 個 | |||
| プラスチック製台のみ | ※中身 ( 水 ・ 砂等 ) を抜いたもの | 個 | |||
| 支柱のみ | 個 | ||||
| 物干し竿 | 本 | ||||
| や | 屋根材 | トタン(鉄)屋根材 | 金属製品 | 枚 | |
| 木屋根材 | 木製品 | 枚 | |||
| ゆ | 遊具 | 家庭用 | プラスチック製品 ( ブランコ ・ 滑り台等 ) |
基 | |
| 金属製品 ( ブランコ ・ 滑り台等 ) | 基 | ||||
| 湯沸かし器 | 家庭用 | 簡易的な小型のもの | 台 | ||
| よ | 浴槽 | 家庭用 | FRP製品 + 木製品 | 台 | |
| FRP製品のみ | 台 | ||||
| 金属製品 + ウレタン ( プラスチック製品 ) | 台 | ||||
| ら | ラジカセ | 台 | |||
| ランドセル | 個 | ||||
| り | リヤカー | 台 | |||
| る | ルーター | WiFiルーター | 台 | ||
| れ | レジ | 台 | |||
| 冷風機 | フロン不使用 | スポットクーラー等 | 台 | ||
| フロン使用 | 台 | ||||
| 冷蔵庫 | リサイクル対象品の為、 チケット代 + ¥1,100 |
お問合せください | |||
| レンガ | 個 | ||||
| ろ | ロッカー | 台 | |||
| わ | ワープロ | 台 | |||

合計0円(税込)
※リサイクルチケット代は含まれておりません。